- PR
- 
		- 
												「素朴な疑問」のご質問はこちらからどうぞ。
 2010年 12月 21日 13:15 | コメントはまだありません
- 
												【新技術】NTN、ステアバイワイヤ向けクラッチユニットなどを展示
 2015年 5月 12日 11:19 | コメントはまだありません
- 
												【告知】横浜市が「次世代交通システムシンポジウム」
 2015年 5月 11日 11:17 | コメントはまだありません
- 
												【提言】日経ものづくり、気がつけば世界はEV
 2015年 5月 11日 08:30 | コメントはまだありません
- 
												【提言】そう遠くない将来、トヨタも電気自動車の開発を開始すると思う
 2015年 5月 10日 13:09 | コメントはまだありません
- 
												【話題】一関高専とモディー、EV技術者育成へ
 2015年 5月 09日 13:07 | コメントはまだありません
- 
												【提言】EV・PHEVの「高速道路代上限1000円」の目論見はなぜ外れたのか?
 2015年 5月 09日 13:06 | コメントはまだありません
- 
												【企業・海外】GM、国内電気自動車普及目標の進捗に遅れ
 2015年 5月 09日 11:21 | コメントはまだありません
- 
												【話題】電気自動車の省エネレース「2015 ワールド・エコノ・ムーブ」が開催
 2015年 5月 08日 11:33 | コメントはまだありません
 - 名無し 
 【新製品】三菱アウトランダーPHEV、356万9000円から
- 福井豊始 
 「超小型モビリティ」が、日本の夢と経済成長を実現させる!
- 石田 修治 
 「超小型モビリティ」が、日本の夢と経済成長を実現させる!
- [むか]【自動車】「EVはタクシーには向かないわ」–売り上げ2〜3割減、タクシー運転手の”切実な悩み” [10/09]2chレスマトメ速報版 
 【新技術】豊橋技術科学大、大容量電池不要EVの実験進む
- リーフ 
 【企業・新製品】日産リーフ、1年前倒しで年末に大幅マイナーチェンジへ
- クボっち 
 【インフラ・地方自治】栃木県まほろばの湯に日産がEV充電器を寄贈
- 最近のベンチャー企業が挑戦していること | earthの贈りもの 
 【新技術】大阪のEVベンチャーTGMY、1充電587キロのEVを発表
- 福岡 英明 
 【海外】米テスラ、「モデルS」開発の加速で技術者の倍増を検討
 
- 
												「素朴な疑問」のご質問はこちらからどうぞ。
- Twitter
市場 の記事一覧
- 
				【市場・海外】トルコ、緩やかに成長する電気自動車市場更新 2014年3月27日 | コメントはまだありません電気自動車(EV)は、自動車・モビリティ産業の未来として、注目を浴びている。OEM(相手先ブランドによる生産)メーカーやサプライヤー、各国政府は、排出ガス削減のための環境イニシアティブとして、EVに関する計画を発表し、戦...
- 
				【市場・海外】ロッテルダム市は今電気自動車ブーム更新 2014年3月26日 | コメントはまだありませんハイブリッド車を運転することが、オランダの富裕層の間で当たり前となって久しい。彼らは平均して、3台の自家用車を所有しているが、その内訳は、2台のハイブリッド車、そして残りの1台を電気自動車に買い換えるのが、最近の傾向にな...
- 
				【市場・提言】日本は電気自動車をリードする地位にある更新 2014年3月13日 | コメントはまだありません企業向けコンサルティングを手がけるローランド・ベルガー社はこのほど、ドイツのfkaと共同で、電気自動車を生産する主要7カ国(日本、ドイツ、フランス、イタリア、米国、中国、韓国)を対象とした「e-モビリティ・インデックス(...
- 
				【市場】】RNCOS、FCEVの発売がマス市場の大きな関心を集める更新 2014年2月5日 | コメントはまだありませんインドの調査会社RNCOS社の調査レポート「世界の電気自動車市場:2020年までの市場展望 - Global Electric Vehicles Market Outlook 2020」は、近い将来の燃料電池電気自動車の...
- 
				【市場】エネルギーインフラ国内市場、2020年には3兆円に接近更新 2013年12月16日 | コメントはまだありません民間調査会社の富士経済は16日、スマートコミュニティ(環境配慮型都市)の基盤となるエネルギーインフラの国内市場の規模が、2020年に12年の3・3倍にあたる2兆8927億円に達するとの調査結果をまとめた。住宅用・発電施設...
- 
				【市場】マクロミル・日刊自動車新聞共同調査「次世代車に関する調査」更新 2013年11月21日 | コメントはまだありませんマクロミルは、日刊自動車新聞と共同で、全国の20~69歳の自家用車所有者1,029名を対象に「次世代車に関する調査」を実施しました。 調査手法はインターネットリサーチ。調査期間は10月25日~10月28日。 マクロミル・...
- 
				【市場】日本の電気自動車市場調査レポートが発刊更新 2013年9月26日 | コメントはまだありません総合技研は、日本の電気自動車市場を詳細に調査・分析した調査レポート「2013年版 電気自動車の現状と将来性」を出版した。電気自動車、燃料電池車、ハイブリッド車について各メーカーの将来予測、今後の生産、導入計画、需要予測、...
- 
				【市場】意識調査、電気自動車の購入検討意向は低下更新 2013年8月29日 | コメントはまだありませんデロイト トーマツ コンサルティングはこのほど、調査レポート「電気自動車(EV)と次世代車に関する消費者意識調査」の結果を発表した。EVに対する認知度は昨年と同程度にとどまり、購入検討意向については低下傾向が見られた。低...
- 
				【市場】ロシアと日本の消費者、電気自動車を購入する用意ある更新 2013年8月21日 | コメントはまだありません世論調査の結果、ロシア人と日本人の4分の3が、電気自動車の購入に肯定的な意見を表明したが、中国では、電気自動車を購入する可能性を検討する用意がある国民は3分の1しかいないことが明らかとなった。GfKが実施した電気自動車市...
- 
				【市場】車載バッテリー技術の世界市場2013-2023年予測更新 2013年7月18日 | コメントはまだありませんVisiongain社では、乗用車市場におけるHEV/BEV用車載バッテリーの売上は2013年に216万ユニットに達すると推計している。バッテリー式電気自動車(BEV)とハイブリッド電気自動車(HEV)向けの車載バッテリ...
- 
				【市場】電気自動車が新型バッテリー市場成長を促す更新 2013年7月16日 | コメントはまだありませんグローバル インフォメーションは、米国の市場調査会社GlobalDataが発行した報告書「Advanced Batteries – Global Market Size, Regulations, Compe...
- 
				【市場】富士キメラ総研、自動車用ケミカル材料はサスティナブル材が成長更新 2013年7月11日 | コメントはまだありません富士キメラ総研は、自動車のCO2排出削減対策、軽量化、ハイブリッド化・電動化などを背景に、重要度を増している樹脂およびエラストマー等の自動車用ケミカル材料の世界市場を調査した結果を発表した。自動車用ケミカル材料の世界市場...
- 
				【市場】P(H)EV、2020年には300万台に到達の見込み更新 2013年6月28日 | コメントはまだありませんグローバル インフォメーションは、米国の市場調査会社Navigant Research(formerly Pike Research)が発行した報告書「Electric Vehicle Market Forecasts ...
- 
				【市場】電気自動車は7割強がこれから普及する、という調査結果更新 2013年6月18日 | コメントはまだありません米国ニューヨーク市がタクシーに電気自動車を採用したり、日本でも購入時に国からの補助金が出たりと、電気自動車は徐々に浸透しているが、実際にユーザーは電気自動車をどの程度利用しているのだろうか。インターネットコムと goo ...
- 
				【市場】半導体部品の小型化、高効率化、低消費電力化が加速更新 2013年6月16日 | コメントはまだありません2012年4月に矢野経済研究所が発表した「車載用半導体の世界市場に関する調査結果 2012」によると、車載用半導体の世界市場規模は、電気自動車やハイブリッド車の普及に伴って、パワー半導体やMEMS(Micro Elect...




