- PR
- 
		- 
												「素朴な疑問」のご質問はこちらからどうぞ。
 2010年 12月 21日 13:15 | コメントはまだありません
- 
												【新技術】NTN、ステアバイワイヤ向けクラッチユニットなどを展示
 2015年 5月 12日 11:19 | コメントはまだありません
- 
												【告知】横浜市が「次世代交通システムシンポジウム」
 2015年 5月 11日 11:17 | コメントはまだありません
- 
												【提言】日経ものづくり、気がつけば世界はEV
 2015年 5月 11日 08:30 | コメントはまだありません
- 
												【提言】そう遠くない将来、トヨタも電気自動車の開発を開始すると思う
 2015年 5月 10日 13:09 | コメントはまだありません
- 
												【話題】一関高専とモディー、EV技術者育成へ
 2015年 5月 09日 13:07 | コメントはまだありません
- 
												【提言】EV・PHEVの「高速道路代上限1000円」の目論見はなぜ外れたのか?
 2015年 5月 09日 13:06 | コメントはまだありません
- 
												【企業・海外】GM、国内電気自動車普及目標の進捗に遅れ
 2015年 5月 09日 11:21 | コメントはまだありません
- 
												【話題】電気自動車の省エネレース「2015 ワールド・エコノ・ムーブ」が開催
 2015年 5月 08日 11:33 | コメントはまだありません
 - 名無し 
 【新製品】三菱アウトランダーPHEV、356万9000円から
- 福井豊始 
 「超小型モビリティ」が、日本の夢と経済成長を実現させる!
- 石田 修治 
 「超小型モビリティ」が、日本の夢と経済成長を実現させる!
- [むか]【自動車】「EVはタクシーには向かないわ」–売り上げ2〜3割減、タクシー運転手の”切実な悩み” [10/09]2chレスマトメ速報版 
 【新技術】豊橋技術科学大、大容量電池不要EVの実験進む
- リーフ 
 【企業・新製品】日産リーフ、1年前倒しで年末に大幅マイナーチェンジへ
- クボっち 
 【インフラ・地方自治】栃木県まほろばの湯に日産がEV充電器を寄贈
- 最近のベンチャー企業が挑戦していること | earthの贈りもの 
 【新技術】大阪のEVベンチャーTGMY、1充電587キロのEVを発表
- 福岡 英明 
 【海外】米テスラ、「モデルS」開発の加速で技術者の倍増を検討
 
- 
												「素朴な疑問」のご質問はこちらからどうぞ。
- Twitter
市場 の記事一覧
- 
				【市場】EVこの1年──Tesla、BMWが攻勢も、原油安で正念場に更新 2015年1月7日 | コメントはまだありません「電気自動車(EV)は普及しないだろう」「成長は期待薄」・・・。2014年初めまで、こんな否定的な意見をよく耳にしたEV。2010年前後にいったん注目を集めたが、販売が当初の期待ほど伸びず、失望感も広がっていた。だが、2...
- 
				【市場・インフラ】ファブスコ、充電ステーション事業も安定の兆し更新 2015年1月5日 | コメントはまだありません充電ステーション事業も安定の兆しを見せ、環境に優しい再生エネルギー企業としての信用度を増すファブスコ。アフターサービスに重きを置いていた太陽光発電事業でも、メンテナンス部門が実力を発揮している。常に新しいアイディアを取り...
- 
				【市場・提言】FCV普及にはポジティブ要因とネガティブ要因の両方がある更新 2014年12月24日 | コメントはまだありませんいよいよトヨタ自動車から燃料電池車(FCV)が発売されました。2015年末までの販売目標台数は400台と限られていますが、FCVはHV(ハイブリッド車)のように普及するのでしょうか。 FCVはHVより普及ペースが速くなる...
- 
				【市場】デロイト トーマツ、EVの認知度・購入意向は緩やかに下降更新 2014年11月29日 | コメントはまだありませんデロイト トーマツ コンサルティングは、日本の消費者における電気自動車(EV)を含む次世代車に関する意識調査を実施、その動向を分析した。EVに対する認知度は、2012年が87.2%、2013年が85.0%、2014年が8...
- 
				【市場・海外】フロスト&サリバン、LCGC政策はインドネシア自動車市場の形勢に変化更新 2014年11月7日 | コメントはまだありませんフロスト&サリバンは、インドネシアのエコカー政策「ローコスト・グリーンカー(LCGC)」が同国の自動車市場に与える影響についての分析をまとめ、LCGC政策はインドネシア自動車市場の形勢に今後変化をもたらすという見通しを示...
- 
				【市場】EVは約10年で5330億ドル規模に更新 2014年10月16日 | コメントはまだありません【ビジネスワイヤ】英市場調査会社のIDTechExは、最新の報告書「2015~2025年電気自動車(EV)の見通し、傾向、機会」を発表した。報告書によれば、世界のハイブリッド車と純電気自動車の市場規模が2025年に533...
- 
				【市場】HVやEVへの買い換え意向は、運転する人はしない人の約3倍更新 2014年10月3日 | コメントはまだありませんジャストシステムは、セルフ型アンケートサービス「Fastask(ファストアスク)」を利用して、事前の調査で自家用車を保有していると回答した20~60代の男女586名に対し、『自動車に関するアンケート』を実施しました。集計...
- 
				【市場】本格的な次世代自動車市場の到来更新 2014年7月11日 | コメントはまだありません総合マーケティングビジネスの富士経済は、12年10月~13年1月にかけて、世界のHV(ハイブリッド自動車)、EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド自動車)と関連部品の技術動向、環境規制などインフラの市場を調査...
- 
				【市場】次世代自動車の本命は燃料電池車か更新 2014年7月10日 | コメントはまだありません次世代自動車の本命は、燃料電池車(水素を充填して発電しながら走る自動車)との見方が増えてきた。5年前には電気自動車(電気だけで走る自動車)が本命と見られていたが、今は、電気自動車への期待は低下しているという。楽天証券のチ...
- 
				【市場】不可能とされた機能システムが、認識を超えた新たな電気自動車システムを作り上げていくであろう更新 2014年6月12日 | コメントはまだありません世界におけるハイブリッド車と純電気自動車はあらゆる点で変化を遂げていき、2024年には3倍の販売額となる1789億ドル市場へと成長するであろうとIDTechEx社は伝えている。IDTechEx社の新刊レポート「ハイブリッ...
- 
				【市場・新製品】電気自動車用レンジエクステンダー市場の調査レポート更新 2014年5月15日 | コメントはまだありませんグローバル インフォメーションは、IDTechEx Ltd.が発行した市場調査レポート「Range Extenders for Electric Vehicles Land, Water & Air 2013-2...
- 
				【市場・海外】VWや日産など、中国のEVマーケットに熱い視線更新 2014年4月21日 | コメントはまだありませんドイツの自動車大手フォルクスワーゲン(VW)は19日、年内に電気自動車(EV)の販売を中国で開始するとしたほか、中国事業を引き続き拡大すると明らかにした。VWは小型車「Up(アップ)」およびハッチバック型乗用車「ゴルフ」...
- 
				【企業・電池・市場】三菱重工、電池生産から撤退更新 2014年4月17日 | コメントはまだありません三菱重工業が近く、リチウムイオン電池の生産から撤退することが本誌の取材でわかった。長崎造船所内で2010年に約100億円をかけて完成させた電池工場の設備を、台湾企業に売却する方向で交渉を進めている。今年3月には電池工業会...
- 
				【市場・海外】テスラ・モデルSがノルウェーで月間販売トップに更新 2014年4月3日 | コメントはまだありません米電気自動車(EV)メーカーのテスラ・モーターズが製造するEVセダン「モデルS」が3月、ノルウェーでの自動車の月間販売台数(動力源を問わない)で過去最高を記録した。同社にとって第2の市場で、さらに勢いが増している。ノルウ...
- 
				【市場】超小型モビリティ市場、2人乗り小型EVの車両規格が鍵更新 2014年3月30日 | コメントはまだありません2013年の超小型モビリティ国内販売台数は4000台であり、そのほとんどが電動ミニカーだったことが分かった。矢野経済研究所は、国内超小型モビリティ市場の調査を実施した。調査期間は2013年8月~2014年2月、調査対象は...




