- PR
- 
		- 
												「素朴な疑問」のご質問はこちらからどうぞ。
 2010年 12月 21日 13:15 | コメントはまだありません
- 
												【新技術】NTN、ステアバイワイヤ向けクラッチユニットなどを展示
 2015年 5月 12日 11:19 | コメントはまだありません
- 
												【告知】横浜市が「次世代交通システムシンポジウム」
 2015年 5月 11日 11:17 | コメントはまだありません
- 
												【提言】日経ものづくり、気がつけば世界はEV
 2015年 5月 11日 08:30 | コメントはまだありません
- 
												【提言】そう遠くない将来、トヨタも電気自動車の開発を開始すると思う
 2015年 5月 10日 13:09 | コメントはまだありません
- 
												【話題】一関高専とモディー、EV技術者育成へ
 2015年 5月 09日 13:07 | コメントはまだありません
- 
												【提言】EV・PHEVの「高速道路代上限1000円」の目論見はなぜ外れたのか?
 2015年 5月 09日 13:06 | コメントはまだありません
- 
												【企業・海外】GM、国内電気自動車普及目標の進捗に遅れ
 2015年 5月 09日 11:21 | コメントはまだありません
- 
												【話題】電気自動車の省エネレース「2015 ワールド・エコノ・ムーブ」が開催
 2015年 5月 08日 11:33 | コメントはまだありません
 - 名無し 
 【新製品】三菱アウトランダーPHEV、356万9000円から
- 福井豊始 
 「超小型モビリティ」が、日本の夢と経済成長を実現させる!
- 石田 修治 
 「超小型モビリティ」が、日本の夢と経済成長を実現させる!
- [むか]【自動車】「EVはタクシーには向かないわ」–売り上げ2〜3割減、タクシー運転手の”切実な悩み” [10/09]2chレスマトメ速報版 
 【新技術】豊橋技術科学大、大容量電池不要EVの実験進む
- リーフ 
 【企業・新製品】日産リーフ、1年前倒しで年末に大幅マイナーチェンジへ
- クボっち 
 【インフラ・地方自治】栃木県まほろばの湯に日産がEV充電器を寄贈
- 最近のベンチャー企業が挑戦していること | earthの贈りもの 
 【新技術】大阪のEVベンチャーTGMY、1充電587キロのEVを発表
- 福岡 英明 
 【海外】米テスラ、「モデルS」開発の加速で技術者の倍増を検討
 
- 
												「素朴な疑問」のご質問はこちらからどうぞ。
- Twitter
市場 の記事一覧
- 
				【市場】富士経済、炭素繊維世界市場は2015年に2倍超の予測更新 2011年9月8日 | コメントはまだありません調査会社の富士経済は8日、炭素繊維の世界市場規模が2015年に重量・金額ともに10年実績の2倍超に拡大するとの予測を発表した。航空機や自動車向けに加え、風力発電のブレードや燃料電池のガス拡散層など次世代エネルギー分野での...
- 
				【市場・電池】パテント・リザルト、Li二次電池電極用集電体技術に関する調査結果更新 2011年9月8日 | コメントはまだありません経営分析、特許分析のパテント・リザルトはこのほど、リチウムイオン二次電池 電極用集電体、及びその皮膜や表面処理に関する技術について、参入企業に関する調査結果をまとめた。電極集電体はリチウムイオン二次電池の容量や安定性など...
- 
				【市場】矢野経済研究所、国内大容量キャパシタ市場の調査結果更新 2011年9月5日 | コメントはまだありません本調査における大容量キャパシタとは、静電容量が1F(farad)より大きく、セル形状の捲回型(円筒型)や積層型(角型)のキャパシタを指し、ボタン電池形状のものは除く。2011年度大容量キャパシタ市場規模は2,784万個(...
- 
				【市場】PHEV、2017年までに520万台に更新 2011年9月5日 | コメントはまだありません電気自動車の生産は世界中で増大しており、自動車メーカーは今後数年間でさらに多くの新型車を投入しようと計画している。電気自動車(EV)が自動車市場全体に占める割合が増え続ける中で、ハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブ...
- 
				【話題・市場】エコカーの勢力図に大異変! 首位はあの内燃機関更新 2011年9月2日 | コメントはまだありませんエコカーの勢力図に大異変が起きている。これまでの主役だったハイブリッド車(HV)に対し、安くて低燃費の新世代ガソリン車の「逆襲」が始まった――。「日経トレンディ」と、自動車業界の調査・研究を行う住商アビーム自動車総合研究...
- 
				【市場】Strategy Analytics、EV市場拡大でアナログIC市場が成長更新 2011年9月2日 | コメントはまだありません米国の市場調査会社であるStrategy Analyticsによると、電気自動車(EV)およびハイブリッド自動車(HEV)向けのアナログ半導体市場は、2011年から2018年にかけて約4倍に成長し、20億米ドル規模に達す...
- 
				【市場・電池】パテント・リザルト、Li電池電極用添加剤ランキング更新 2011年9月1日 | コメントはまだありません経営分析、特許分析のパテント・リザルトはこのほど、バインダー、導電助剤等のリチウムイオン二次電池 電極用添加剤について、特許分析ツール「Biz Cruncher」を用い、参入企業に関する調査結果をまとめた。電極用添加剤は...
- 
				【電池・市場】Li電池シェア、韓国が日本を初めて逆転更新 2011年9月1日 | コメントはまだありません調査会社テクノ・システム・リサーチによると、2011年4―6月期の民生用リチウムイオン電池の出荷シェアで、韓国メーカーが日本メーカーを初めて上回った。リチウムイオン電池は「日本が生んだ蓄電池」で、1991年にソニーが商品...
- 
				【提言・市場】次世代エコカー市場でガソリン車はどうなっていくのか更新 2011年8月31日 | コメントはまだありません8月23日、都内で「次世代ガソリン・ディーゼル車研究会」のセミナーが開催された。テーマは「第3のエコカーとしてのガソリン車の未来を考える」。世界的に見ればハイブリッド車や電気自動車だけでなく、通常のエンジン車の発展こそが...
- 
				【市場】富士経済、太陽電池関連の世界市場の調査結果更新 2011年8月30日 | コメントはまだありません富士経済は、今年4月から6月にかけて、再生可能エネルギーとしてますます期待が高まる太陽電池関連の世界市場について調査を実施した。この調査は、太陽電池に関連する市場を2回に分けて実施するもので、まず第一弾として世界の太陽電...
- 
				【提言・市場】「火」から「電」へ、自動車ピラミッドの構図が変わる更新 2011年8月25日 | コメントはまだありませんトヨタのハイブリッド車「プリウス」や日産の電気自動車「リーフ」などエコカーが街を快走、どの国よりも早く普及期に突入した。ガソリン・軽油でエンジンを動かす「火の馬力」から、電気でモーターを回転させる「エレキの出力」へと構造...
- 
				【電池・市場】蓄電池市場は次世代自動車向けがけん引更新 2011年8月25日 | コメントはまだありません今夏の電力不足で一般消費者からの大型蓄電池への関心が高まっている。定置型の家庭用商品が相次いで登場し、大手家電量販店も販売に乗り出すなど、普及の兆しを見せる。富士経済の調査によると、リチウムイオン電池や鉛蓄電池などの大型...
- 
				【市場】軽が克服すべきハードルのひとつは皮肉にも燃費更新 2011年8月21日 | コメントはまだありません軽自動車の普及率が2世帯に1台を初めて超え、地方を中心に軽人気が高まっていることが、全国軽自動車協会連合会(全軽自協)の調査でわかった。全軽自協によると、2011年3月末の全国100世帯当たりの軽の保有台数は50.6台で...
- 
				【市場】富士経済、EV世界市場予測 2025年(2010年比)に35.7倍更新 2011年8月3日 | コメントはまだありません総合マーケティングビジネスの富士経済は、電気を動力源とする電動自動車と、それに関連するインフラ、部品などの世界市場(一部国内市場)を調査した。その結果を報告書「電動自動車関連市場の全貌 2011 上・下」にまとめた。この...
- 
				【市場・海外】パテント・リザルトの競争力調査、目立つ日本企業の強さ更新 2011年7月22日 | コメントはまだありませんパテント・リザルトは、米国における燃料電池分野について、参入企業の競争力に関する調査を行った。燃料電池は、ハイブリッド自動車をはじめとする車載用や、携帯機器向けなど、さまざまな用途で需要が高まっているが、今回の調査では、...




